Jaarkalender met maandag als eerste dag
Kalender 2025 met weeknummers
De complete jaarkalender 2025 met het ISO-weeknummer vooraan elke rij en alle officiële Nederlandse feestdagen.
Januari
| Wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 |
Februari
| Wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 |
Maart
| Wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
April
| Wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 |
Mei
| Wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 |
Juni
| Wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
| 27 |
Juli
| Wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| 30 | |||||||
| 31 |
Augustus
| Wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | |||||||
| 32 | |||||||
| 33 | |||||||
| 34 | |||||||
| 35 |
September
| Wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | |||||||
| 37 | |||||||
| 38 | |||||||
| 39 | |||||||
| 40 |
Oktober
| Wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | |||||||
| 41 | |||||||
| 42 | |||||||
| 43 | |||||||
| 44 |
November
| Wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | |||||||
| 45 | |||||||
| 46 | |||||||
| 47 | |||||||
| 48 |
December
| Wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | |||||||
| 50 | |||||||
| 51 | |||||||
| 52 | |||||||
| 1 |
Wk is het weeknummer volgens ISO 8601. Rood gemarkeerde dagen zijn officiële feestdagen. Grijze dagen horen bij de vorige of volgende maand. Vandaag en de huidige week zijn gemarkeerd.
Feestdagen 2025
Dit zijn de officiële feestdagen in Nederland in 2025. Of je vrij bent, staat in je cao of arbeidsovereenkomst.
| Feestdag | Datum | Week |
|---|---|---|
| Nieuwjaarsdag | 1 | |
| Goede Vrijdag | 16 | |
| Eerste paasdag | 16 | |
| Tweede paasdag | 17 | |
| Koningsdag | 17 | |
| Bevrijdingsdag | 19 | |
| Hemelvaartsdag | 22 | |
| Eerste pinksterdag | 23 | |
| Tweede pinksterdag | 24 | |
| Eerste kerstdag | 52 | |
| Tweede kerstdag | 52 |